Table Top Autoclave
We provide an extensive range of Tabletop autoclaves featuring a user-friendly operating system and capacities ranging from 20L to 50L. These units are known for their high accuracy, reliability, and compliance with Class N European Standards.
Tabletop Autoclave TTA-A10
| Capacity | 20 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-A11
| Capacity | 24 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-A12
| Capacity | 35 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-A13
| Capacity | 50 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-A20
| Capacity | 24 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-B12
| Capacity | 35 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-B13
| Capacity | 50 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-C10
| Capacity | 20 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-C11
| Capacity | 24 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-D11
| Capacity | 24 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-E13
| Capacity | 35 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-F10
| Capacity | 35 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Tabletop Autoclave TTA-E14
| Capacity | 50 L |
| Sterilization Temperature | 134 °C |
| Temperature Range | 105 to 134 °C |
| Pressure | 0.2 Mpa |
Table Top Autoclave : Tabletop Autoclave TTA-A10, Tabletop Autoclave TTA-A11,Tabletop Autoclave TTA-A12, Tabletop Autoclave TTA-A13, Tabletop Autoclave TTA-A20, Tabletop Autoclave TTA-B12, Tabletop Autoclave TTA-B13, Tabletop Autoclave TTA-C10, Tabletop Autoclave TTA-C11, Tabletop Autoclave TTA-D11, Tabletop Autoclave TTA-E13, Tabletop Autoclave TTA-E14, Tabletop Autoclave TTA-F10
Quick Links : Laboratory Autoclave, All Autoclaves, About us, Contact us.












